Esta é uma lista de países por produção de diamante natural em 2009, para o uso em joalheria e na indústria. A lista é baseada nos dados e estimativas do Serviço Geológico dos Estados Unidos publicados em maio de 2009.
![]() |
| Produção de diamantes no mundo |
| Rank | País/Região | Produção de Diamantes de Joalheria (Gramas) | Produção de Diamantes Industriais (Gramas) | Produção Total de Diamantes Naturais (Gramas) |
|---|---|---|---|---|
| - | 17,400 | 14.360 | 31.760 | |
| 1 | 4,385 | 3.000 | 7.385 | |
| 2 | 5,000 | 1.600 | 6.600 | |
| 3 | 1,080 | 4.320 | 5.400 | |
| 4 | 55 | 3.080 | 3.135 | |
| 5 | 2,961 | 0 | 2.961 | |
| 6 | 1,040 | 1.540 | 2.580 | |
| 7 | 1,620 | 180 | 1.800 | |
| 8 | 500 | 120 | 620 | |
| 9 | 300 | 0 | 300 | |
| 10 | 20 | 200 | 220 | |
| 11 | 40 | 120 | 160 | |
| 12 | 104 | 24 | 128 | |
| 13 | 20 | 80 | 100 | |
| 14 | 80 | 16 | 96 | |
| 15 | 44 | 30 | 74 | |
| 16 | 42 | 18 | 60 | |
| 17 | 54 | 0 | 54 | |
| 18 | 38 | 7 | 45 | |
| 19 | 9 | 14 | 23 | |
| 20 | 8 | 12 |
13
| |
| 21 | Outros[1] | 16 | 19 | 36 |
Fonte Wikipedia
Fonte: United States Geological Survey Mineral Resources Program May 19, 2009
[1] Inclui Camarões, República do Congo, Gabão, Índia, Indonésia, Libéria e Togo



Não deixe de comentar 0 Comentários
EmoticonEmoticon